ЁЯУК IPL 2025 рдкреЙрдЗрдВрдЯреНрд╕ рдЯреЗрдмрд▓ (22 рдЕрдкреНрд░реИрд▓ 2025 рддрдХ)
рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ (GT) рдиреЗ рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдирд╛рдЗрдЯ рд░рд╛рдЗрдбрд░реНрд╕ (KKR) рдХреЛ рд╣рд░рд╛рдХрд░ 12 рдЕрдВрдХреЛрдВ рдХреЗ рд╕рд╛рде рд╢реАрд░реНрд╖ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдХрдмреНрдЬрд╛ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реИредтАЛ
рд╕реНрдерд╛рди | рдЯреАрдо | рдореИрдЪ | рдЬреАрдд | рд╣рд╛рд░ | рдЕрдВрдХ | рдиреЗрдЯ рд░рди рд░реЗрдЯ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ (GT) | 8 | 6 | 2 | 12 | +1.104 |
2 | рдкрдВрдЬрд╛рдм рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ (PBKS) | 7 | 5 | 2 | 10 | +1.485 |
3 | рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓реНрд╕ (DC) | 7 | 5 | 2 | 10 | +1.320 |
4 | рд░реЙрдпрд▓ рдЪреИрд▓реЗрдВрдЬрд░реНрд╕ рдмреИрдВрдЧрд▓реЛрд░ (RCB) | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.493 |
5 | рд▓рдЦрдирдК рд╕реБрдкрд░ рдЬрд╛рдпрдВрдЯреНрд╕ (LSG) | 7 | 4 | 3 | 8 | +0.371 |
6 | рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ (MI) | 7 | 3 | 4 | 6 | +0.309 |
7 | рд░рд╛рдЬрд╕реНрдерд╛рди рд░реЙрдпрд▓реНрд╕ (RR) | 7 | 3 | 4 | 6 | -0.050 |
8 | рдЪреЗрдиреНрдирдИ рд╕реБрдкрд░ рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ (CSK) | 7 | 2 | 5 | 4 | -0.771 |
9 | рд╕рдирд░рд╛рдЗрдЬрд░реНрд╕ рд╣реИрджрд░рд╛рдмрд╛рдж (SRH) | 7 | 2 | 5 | 4 | -1.200 |
10 | рдХреЛрд▓рдХрд╛рддрд╛ рдирд╛рдЗрдЯ рд░рд╛рдЗрдбрд░реНрд╕ (KKR) | 7 | 1 | 6 | 2 | -1.500 |
ЁЯзб рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк 2025: рдЯреЙрдк рд░рди рд╕реНрдХреЛрд░рд░
рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ рдХреЗ рд╕рд╛рдИ рд╕реБрджрд░реНрд╢рди рдиреЗ 8 рдореИрдЪреЛрдВ рдореЗрдВ 417 рд░рди рдмрдирд╛рдХрд░ рдСрд░реЗрдВрдЬ рдХреИрдк рдкрд░ рдХрдмреНрдЬрд╛ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реИредтАЛ
рд╕реНрдерд╛рди | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рдЯреАрдо | рд░рди | рдФрд╕рдд | рд╕реНрдЯреНрд░рд╛рдЗрдХ рд░реЗрдЯ |
---|---|---|---|---|---|
1 | рд╕рд╛рдИ рд╕реБрджрд░реНрд╢рди | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ (GT) | 417 | 52.12 | 152.18 |
2 | рдирд┐рдХреЛрд▓рд╕ рдкреВрд░рди | рд▓рдЦрдирдК рд╕реБрдкрд░ рдЬрд╛рдпрдВрдЯреНрд╕ (LSG) | 368 | 52.57 | 205.00 |
3 | рдЬреЛрд╕ рдмрдЯрд▓рд░ | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ (GT) | 356 | 71.20 | 165.00 |
4 | рд╕реВрд░реНрдпрдХреБрдорд╛рд░ рдпрд╛рджрд╡ | рдореБрдВрдмрдИ рдЗрдВрдбрд┐рдпрдВрд╕ (MI) | 333 | 55.50 | 162.00 |
5 | рд╡рд┐рд░рд╛рдЯ рдХреЛрд╣рд▓реА | рд░реЙрдпрд▓ рдЪреИрд▓реЗрдВрдЬрд░реНрд╕ рдмреИрдВрдЧрд▓реЛрд░ (RCB) | 322 | 64.40 | 140.00 |
ЁЯФо Purple Cap 2025: рдЯреЙрдк рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рдЯреЗрдХрд░
рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдиреНрд╕ рдХреЗ рдкреНрд░рд╕рд┐рдз рдХреГрд╖реНрдгрд╛ рдиреЗ рдЕрдм рддрдХ 15 рд╡рд┐рдХреЗрдЯ рд▓реЗрдХрд░ рдкрд░реНрдкрд▓ рдХреИрдк рдкрд░ рдХрдмреНрдЬрд╛ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИредтАЛ
рд░реИрдВрдХ | рдЦрд┐рд▓рд╛рдбрд╝реА | рдЯреАрдо | рд╡рд┐рдХреЗрдЯреНрд╕ |
---|---|---|---|
1 | рдкреНрд░рд╕рд┐рджреНрдз рдХреГрд╖реНрдгрд╛ | рдЧреБрдЬрд░рд╛рдд рдЯрд╛рдЗрдЯрдВрд╕ | 16 |
2 | рдХреБрд▓рджреАрдк рдпрд╛рджрд╡ | рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреИрдкрд┐рдЯрд▓реНрд╕ | 12 |
3 | рдиреВрд░ рдЕрд╣рдордж | рдЪреЗрдиреНрдирдИ рд╕реБрдкрд░ рдХрд┐рдВрдЧреНрд╕ | 12 |
4 | рдЬреЛрд╢ рд╣реЗрдЬрд╝рд▓рд╡реБрдб | рд░реЙрдпрд▓ рдЪреИрд▓реЗрдВрдЬрд░реНрд╕ рдмреИрдВрдЧрд▓реЛрд░ | 12 |
5 | рд╢рд╛рд░реНрджреБрд▓ рдард╛рдХреБрд░ | рд▓рдЦрдирдК рд╕реБрдкрд░ рдЬрд╛рдпрдВрдЯреНрд╕ | 12 |
ЁЯУ║ рд▓рд╛рдЗрд╡ рдЕрдкрдбреЗрдЯреНрд╕ рдФрд░ рд╕реНрдХреЛрд░
рд▓рд╛рдЗрд╡ рд╕реНрдХреЛрд░ рдФрд░ рдЕрдкрдбреЗрдЯреНрд╕ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЖрдк рдЗрди рд╡реЗрдмрд╕рд╛рдЗрдЯреНрд╕ рдкрд░ рдЬрд╛ рд╕рдХрддреЗ рд╣реИрдВ:тАЛ