2025 में बॉलीवुड ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दीं। इस साल कुछ फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़े और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। नीचे दी गई लिस्ट में हमने 2025 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों को शामिल किया है:
रैंक | फिल्म का नाम | प्रमुख कलाकार | वर्ल्डवाइड कमाई (₹) | निर्माण कंपनी |
---|---|---|---|---|
1 | Chhaava | विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना | ₹783–807.40 करोड़ | Maddock Films |
2 | Sikandar | सलमान खान | ₹176.18–177 करोड़ | Nadiadwala Grandson Entertainment |
3 | Sky Force | अक्षय कुमार, सारा अली खान | ₹144–168.88 करोड़ | Jio Studios, Maddock Films |
4 | Jaat | सनी देओल,रणदीप हुड्डा | ₹103 करोड़ | Mythri Movie Makers, Zee Studios |
5 | Kesari Chapter 2 | अक्षय कुमार, आर.माधवन | ₹62 करोड़ | Dharma Productions |
6 | Deva | जानकारी उपलब्ध नहीं | ₹51.73–59 करोड़ | Zee Studios, Roy Kapur Films |
7 | The Diplomat | जॉन अब्राहम | ₹50.91–53 करोड़ | T-Series Films, JA Entertainment |
8 | Emergency | कंगना रनौत, अनुपम खेर | ₹21.75–22 करोड़ | Manikarnika Films, Zee Studios |
9 | Fateh | सोनू सूद, जैकलीन फर्नांडीस | ₹14–18.50 करोड़ | Shakti Sagar Productions, Zee Studios |
10 | Mere Husband Ki Biwi | जानकारी उपलब्ध नहीं | ₹12.73 करोड़ | Pooja Entertainment |
निष्कर्ष
2025 बॉलीवुड के लिए एक जबरदस्त साल साबित हुआ। Chhaava जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, वहीं Sky Force और Jaat ने भी शानदार प्रदर्शन किया। आने वाले सालों में दर्शक बॉलीवुड से और भी शानदार कंटेंट की उम्मीद कर सकते हैं।